| 1 mes de $950.00 sin intereses | Total $950.00 | |
| 2 meses de $475.00 sin intereses | Total $950.00 | |
| 3 meses de $316.66 sin intereses | Total $950.00 | |
| 4 meses de $237.50 sin intereses | Total $950.00 | |
| 5 meses de $190.00 sin intereses | Total $950.00 | |
| 6 meses de $158.33 sin intereses | Total $950.00 | |
| 7 meses de $135.71 sin intereses | Total $950.00 | |
| 8 meses de $118.75 sin intereses | Total $950.00 | |
| 9 meses de $105.55 sin intereses | Total $950.00 | |
| 10 meses de $95.00 sin intereses | Total $950.00 | |
| 11 meses de $86.36 sin intereses | Total $950.00 | |
| 12 meses de $79.16 sin intereses | Total $950.00 |
| 1 mes de $950.00 sin intereses | Total $950.00 |
| 3 meses de $341.71 | Total $1,025.15 | |
| 6 meses de $177.85 | Total $1,067.14 | |
| 9 meses de $123.33 | Total $1,109.98 | |
| 12 meses de $96.44 | Total $1,157.39 | |
| 18 meses de $68.88 | Total $1,239.85 | |
| 24 meses de $55.74 | Total $1,337.79 |
| 3 meses de $343.01 | Total $1,029.04 | |
| 6 meses de $178.85 | Total $1,073.12 | |
| 9 meses de $125.14 | Total $1,126.32 | |
| 12 meses de $98.22 | Total $1,178.67 | |
| 18 meses de $70.52 | Total $1,269.49 | |
| 24 meses de $57.40 | Total $1,377.79 |
| 1 mes de $950.00 sin intereses | Total $950.00 |
FICHA TECNICA:
DESINFECTANTE Y SANITIZANTE PARA INSTALACIONES AGROPECUARIAS
l.- I D E N T I F I C A C I O N D E L P R O D U C T O:
NOMBRE COMERCIAL: L.O.S. GREEN
II. I N G R E D I E N T E S y C O M P O S I C I O N:
Amidas- Sábila, N-3-((dimetilamino) propilo), N-óxidos
Poli (oxi-1,2-etandil), alfa, alfa’, alfa”, 1, 2,3-porpanotriltis [omega-hidroxi-
ALCOHOL ETÍLICO
DIETANOLAMINA
ALCOHOL ETOXILADO NIVEL DETERGENTE
TETRACETATO ETILENDIAMINO TETRASÓDICO
ALCOHOL ETILICO Etanol
III.- M O D O D E A C C I O N: L.O.S. GREEN.- Desinfectante de amplio espectro, germicida, virucidad, bactericida, ideal para instalaciones agropecuarias, también está diseñado para trabajar en dosificadores de pediluvios a la salida y entrada de las vacas a la sala de ordeñe. Ideal para la limpieza de instalaciones de acero inoxidable. Ayudando a bajar la incidencia de infección de los siguientes microorganismos:
Staphylococcus aureus
Pseudômonas aeruginosa
Escherichia coli 0116: nm
Escherichia coli1 (productoras de toxina Shiga, STEC)
Listeria monocytogenes
Escherichia coli
V. - D O S I F I C A C I O N:
50ml a 100 ml en recipientes de 20 litros para trapear o usar con esponjas y trapos
100 ml a 200 ml en mochilas de 20 litros
100 ml a 200 ml en aspersor de aprox. de 80 litros
Importante: la dosis puede variar según en cada caso que un profesional responsable lo decida
Salmonela newport
Escherichia coli (productor de toxina Shiga)
IV. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:
Presentación: liquida Olor: característico
Solubilidad: muy soluble PH: 6.0 – 6.5
Color: Densidad: 1.2 +/- .02
